Renovationsgebyrer
Renovation opkræves automatisk via ejendomsskattebilletten.
Fællesudgifter pr. bolig
Fællesudgifter dækker udgifterne til udarbejdelse af affaldsplan, regulativer og information.
Øvrige ordninger pr. bolig
Øvrige ordninger dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden.
Det drejer sig om følgende:
- Glascontainere
- Genbrugspladser
- Afhentning af storskrald
- Ordninger for farligt affald, herunder problemaffaldskassen.
Opkrævning for renovation
Er der ændringer vedrørende beholderantal, bliver det reguleret via ejendomsskattebilletten på hhv. 1. eller 2. rate.
Det betyder, at ændringer skal registreres inden 1. nov., hvis de skal ændres i 1. rate. Inden 10. maj, hvis de skal ændres i 2.rate.
Beholdertype | Tømning | Gebyr pr. år |
---|---|---|
240L til mad-/restaffald | hver 2. uge | 958,75 kr. |
240L til papir/pap og MPK | hver 3. uge | 332,50 kr. |
240L til restaffald | hver 2. uge | 1.068,75 kr. |
240L til madaffald | hver 2. uge | 793,75 kr. |
240L til MPK | hver 3. uge | 361,25 kr. |
240L til papir/pap | hver 3. uge | 303,75 kr. |
370L til papir/pap og MPK | hver 3. uge | 535,00 kr. |
Beholdertype | Tømning | Gebyr pr. år |
---|---|---|
370L til restaffald | hver 2. uge | 1.666,25 kr. |
370L til madaffald | hver 2. uge | 1.241,25 kr. |
370L til papir/pap | hver 3. uge | 491,25 kr. |
370L til MPK | hver 3. uge | 578,75 kr. |
660L til restaffald | hver uge | 5.372,50 kr. |
660L til restaffald | hver 2. uge | 2.686,25 kr. |
660L til papir/pap | hver 1,5 uge* | 1.475,00 kr. |
660L til MPK | hver 1,5 uge* | 1.787,50 kr. |
660L til papir/pap | hver 3. uge | 737,50 kr. |
660L til MPK | hver 3. uge | 893,75 kr. |
* Bliver tømt skiftevis med 1 uge og 2 uger mellem. Dette kan kun tilbydes ved særlige betingelser. Kontakt Genbrug og Affald for yderligere vejledning.
Beholdertype | Tømning | Gebyr pr. år |
---|---|---|
240L til mad-/restaffald | hver 2. uge | 547,50 kr. |
240L til papir/pap og MPK | hver 3. uge | 177,50 kr. |
Beholdertype | Tømning | Gebyr pr. år |
---|---|---|
1,2 m³ til madaffald | hver 2. uge | 4.993,75 kr. |
3 m³ til restaffald | hver 2. uge | 8.236,25 kr. |
3 m³ til pap/ papir | hver 4. uge | 2.400,00 kr. |
3 m³ til MPK | hver 4 uge. | 2.826,25 kr. |
5 m³ til restaffald | hver 2. uge | 10.336,25 kr. |
5 m³ til papir/pap | hver 4. uge | 2.277,50 kr. |
5 m³ til MPK | hver 4. uge | 2.988,75 kr. |
Ekstra tømning af nedgravede containere | 750,00 kr. |
*Ejer står selv for indkøb og etablering, dog dækkes udgifter til en glas-container med max. 25.000 kr. såfremt dette kan blive forhånds bevilliget af Genbrug og Affald.
Bolig | Gebyr pr. år |
---|---|
Fællesudgifter pr. bolig* | 107,50 kr. |
Øvrige ordninger pr. bolig** | 793,75 kr. |
Fællesudgifter pr. sommerhus* | 62,50 kr. |
Øvrige ordninger pr. sommerhus** | 442,50 kr. |
* Fællesudgifter dækker udarbejdelse af affaldsplan, regulativer og informationer.
** Øvrige omkostninger dækker glascontainere, brug af genbrugspladsen, storskraldsordning, håndtering af farligt affald.
Emne | Gebyr pr. stk. |
---|---|
Ekstra tømning 240L beholder | 218,75 kr. |
Ekstra tømning 370L beholder | 218,75 kr. |
Ekstra tømning 660L beholder | 218,75 kr. |
Ekstra sæk til affald | 35,00 kr. |
Udbringning og ombytning af beholder | 375,00 kr. |
Afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder | 50,00 kr. |
Kontaktinfo
Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning
Tlf.: 96 28 80 80
Mail: affald@herning.dk
Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.
Telefontider: